2020年聯合國會員國應繳納會費(所有的金額單位為美元)
發布日期:2021-05-14
來源:聯合國
A | 分攤比額 | 會費毛額 | 員工薪金稅抵扣 | 會費凈額 |
---|
阿爾巴尼亞 | 0.008 | 246 769 | 22 342 | 224 427 |
阿爾及利亞 | 0.138 | 4 256 760 | 385 397 | 3 871 363 |
阿富汗 | 0.007 | 215 923 | 19 549 | 196 374 |
阿根廷 | 0.915 | 28 224 166 | 2 555 348 | 25 668 818 |
阿拉伯聯合酋長國 | 0.616 | 19 001 187 | 1 720 322 | 17 280 865 |
阿拉伯敘利亞共和國 | 0.011 | 339 307 | 30 720 | 308 587 |
阿曼 | 0.115 | 3 547 300 | 321 164 | 3 226 136 |
阿塞拜疆 | 0.049 | 1 511 458 | 136 844 | 1 374 614 |
埃及 | 0.186 | 5 737 372 | 519 448 | 5 217 924 |
埃塞俄比亞 | 0.010 | 308 461 | 27 927 | 280 534 |
愛爾蘭 | 0.371 | 11 443 897 | 1 036 103 | 10 407 794 |
愛沙尼亞 | 0.039 | 1 202 997 | 108 916 | 1 094 081 |
安道爾 | 0.005 | 154 230 | 13 964 | 140 266 |
安哥拉 | 0.010 | 308 461 | 27 927 | 280 534 |
安提瓜和巴布達 | 0.002 | 61 692 | 5 585 | 56 107 |
奧地利 | 0.677 | 20 882 798 | 1 890 678 | 18 992 120 |
澳大利亞 | 2.210 | 68 169 844 | 6 171 933 | 61 997 911 |
|
B | 分攤比額 | 會費毛額 | 員工薪金稅抵扣 | 會費凈額 |
---|
巴巴多斯 | 0.007 | 215 923 | 19 549 | 196 374 |
巴布亞新幾內亞 | 0.010 | 308 461 | 27 927 | 280 534 |
巴哈馬 | 0.018 | 555 230 | 50 269 | 504 961 |
巴基斯坦 | 0.115 | 3 547 300 | 321 164 | 3 226 136 |
巴拉圭 | 0.016 | 493 537 | 44 684 | 448 853 |
巴林 | 0.050 | 1 542 304 | 139 636 | 1 402 668 |
巴拿馬 | 0.045 | 1 388 074 | 125 673 | 1 262 401 |
巴西 | 2.948 | 90 934 253 | 8 232 968 | 82 701 285 |
白俄羅斯 | 0.049 | 1 511 458 | 136 844 | 1 374 614 |
保加利亞 | 0.046 | 1 418 920 | 128 466 | 1 290 454 |
北馬其頓 | 0.007 | 215 923 | 19 549 | 196 374 |
貝寧 | 0.003 | 92 538 | 8 378 | 84 160 |
比利時 | 0.821 | 25 324 634 | 2 292 831 | 23 031 803 |
秘魯 | 0.152 | 4 688 605 | 424 495 | 4 264 110 |
冰島 | 0.028 | 863 690 | 78 196 | 785 494 |
波蘭 | 0.802 | 24 738 559 | 2 239 769 | 22 498 790 |
波斯尼亞和黑塞哥維那 | 0.012 | 370 153 | 33 513 | 336 640 |
伯利茲 | 0.001 | 30 846 | 2 793 | 28 053 |
博茨瓦納 | 0.014 | 431 845 | 39 098 | 392 747 |
不丹 | 0.001 | 30 846 | 2 793 | 28 053 |
布基納法索 | 0.003 | 92 538 | 8 378 | 84 160 |
布隆迪 | 0.001 | 30 846 | 2 793 | 28 053 |
|
C | 分攤比額 | 會費毛額 | 員工薪金稅抵扣 | 會費凈額 |
---|
朝鮮民主主義人民共和國 | 0.006 | 185 076 | 16 756 | 168 320 |
赤道幾內亞 | 0.016 | 493 537 | 44 684 | 448 853 |
|
D | 分攤比額 | 會費毛額 | 員工薪金稅抵扣 | 會費凈額 |
---|
大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 4.567 | 140 874 061 | 12 754 398 | 128 119 663 |
大韓民國 | 2.267 | 69 928 070 | 6 331 119 | 63 596 951 |
丹麥 | 0.554 | 17 088 730 | 1 547 172 | 15 541 558 |
德國 | 6.090 | 187 852 646 | 17 007 726 | 170 844 920 |
東帝汶 | 0.002 | 61 692 | 5 585 | 56 107 |
多哥 | 0.002 | 61 692 | 5 585 | 56 107 |
多米尼加共和國 | 0.053 | 1 634 842 | 148 015 | 1 486 827 |
多米尼克 | 0.001 | 30 846 | 2 793 | 28 053 |
多民族玻利維亞國 | 0.016 | 493 537 | 44 684 | 448 853 |
|
E | 分攤比額 | 會費毛額 | 員工薪金稅抵扣 | 會費凈額 |
---|
俄羅斯聯邦 | 2.405 | 74 184 830 | 6 716 516 | 67 468 314 |
厄瓜多爾 | 0.080 | 2 467 687 | 223 418 | 2 244 269 |
厄立特里亞 | 0.001 | 30 846 | 2 793 | 28 053 |
|
F | 分攤比額 | 會費毛額 | 員工薪金稅抵扣 | 會費凈額 |
---|
法國 | 4.427 | 136 555 610 | 12 363 416 | 124 192 194 |
菲律賓 | 0.205 | 6 323 447 | 572 510 | 5 750 937 |
斐濟 | 0.003 | 92 538 | 8 378 | 84 160 |
芬蘭 | 0.421 | 12 986 201 | 1 175 739 | 11 810 462 |
佛得角 | 0.001 | 30 846 | 2 793 | 28 053 |
|
G | 分攤比額 | 會費毛額 | 員工薪金稅抵扣 | 會費凈額 |
---|
岡比亞 | 0.001 | 30 846 | 2 793 | 28 053 |
剛果(布) | 0.006 | 185 076 | 16 756 | 168 320 |
剛果民主共和國 | 0.010 | 308 461 | 27 927 | 280 534 |
哥倫比亞 | 0.288 | 8 883 672 | 804 306 | 8 079 366 |
哥斯達黎加 | 0.062 | 1 912 457 | 173 149 | 1 739 308 |
格林納達 | 0.001 | 30 846 | 2 793 | 28 053 |
格魯吉亞 | 0.008 | 246 769 | 22 342 | 224 427 |
古巴 | 0.080 | 2 467 687 | 223 418 | 2 244 269 |
圭亞那 | 0.002 | 61 692 | 5 585 | 56 107 |
|
H | 分攤比額 | 會費毛額 | 員工薪金稅抵扣 | 會費凈額 |
---|
哈薩克斯坦 | 0.178 | 5 490 603 | 497 106 | 4 993 497 |
海地 | 0.003 | 92 538 | 8 378 | 84 160 |
荷蘭 | 1.356 | 41 827 289 | 3 786 942 | 38 040 347 |
黑山共和國 | 0.004 | 123 384 | 11 171 | 112 213 |
洪都拉斯 | 0.009 | 277 615 | 25 135 | 252 480 |
|
J | 分攤比額 | 會費毛額 | 員工薪金稅抵扣 | 會費凈額 |
---|
基里巴斯 | 0.001 | 30 846 | 2 793 | 28 053 |
吉布地 | 0.001 | 30 846 | 2 793 | 28 053 |
吉爾吉斯斯坦 | 0.002 | 61 692 | 5 585 | 56 107 |
幾內亞 | 0.003 | 92 538 | 8 378 | 84 160 |
幾內亞比紹 | 0.001 | 30 846 | 2 793 | 28 053 |
加拿大 | 2.734 | 84 333 191 | 7 635 324 | 76 697 867 |
加納 | 0.015 | 462 691 | 41 891 | 420 800 |
加蓬 | 0.015 | 462 691 | 41 891 | 420 800 |
柬埔寨 | 0.006 | 185 076 | 16 756 | 168 320 |
捷克 | 0.311 | 9 593 132 | 868 539 | 8 724 593 |
津巴布韋 | 0.005 | 154 230 | 13 964 | 140 266 |
|
K | 分攤比額 | 會費毛額 | 員工薪金稅抵扣 | 會費凈額 |
---|
喀麥隆 | 0.013 | 400 999 | 36 305 | 364 694 |
卡塔爾 | 0.282 | 8 698 595 | 787 550 | 7 911 045 |
科摩羅 | 0.001 | 30 846 | 2 793 | 28 053 |
科特迪瓦 | 0.013 | 400 999 | 36 305 | 364 694 |
科威特 | 0.252 | 7 773 213 | 703 768 | 7 069 445 |
克羅地亞 | 0.077 | 2 375 148 | 215 040 | 2 160 108 |
肯尼亞 | 0.024 | 740 306 | 67 026 | 673 280 |
|
L | 分攤比額 | 會費毛額 | 員工薪金稅抵扣 | 會費凈額 |
---|
拉脫維亞 | 0.047 | 1 449 766 | 131 258 | 1 318 508 |
萊索托 | 0.001 | 30 846 | 2 793 | 28 053 |
老撾人民民主共和國 | 0.005 | 154 230 | 13 964 | 140 266 |
黎巴嫩 | 0.047 | 1 449 766 | 131 258 | 1 318 508 |
立陶宛 | 0.071 | 2 190 072 | 198 284 | 1 991 788 |
利比里亞 | 0.001 | 30 846 | 2 793 | 28 053 |
利比亞 | 0.030 | 925 383 | 83 782 | 841 601 |
列支敦士登 | 0.009 | 277 615 | 25 135 | 252 480 |
盧森堡 | 0.067 | 2 066 688 | 187 113 | 1 879 575 |
盧旺達 | 0.003 | 92 538 | 8 378 | 84 160 |
羅馬尼亞 | 0.198 | 6 107 525 | 552 961 | 5 554 564 |
|
M | 分攤比額 | 會費毛額 | 員工薪金稅抵扣 | 會費凈額 |
---|
馬達加斯加 | 0.004 | 123 384 | 11 171 | 112 213 |
馬爾代夫 | 0.004 | 123 384 | 11 171 | 112 213 |
馬耳他 | 0.017 | 524 383 | 47 476 | 476 907 |
馬拉維 | 0.002 | 61 692 | 5 585 | 56 107 |
馬來西亞 | 0.341 | 10 518 514 | 952 321 | 9 566 193 |
馬里 | 0.004 | 123 384 | 11 171 | 112 213 |
馬紹爾群島 | 0.001 | 30 846 | 2 793 | 28 053 |
毛里求斯 | 0.011 | 339 307 | 30 720 | 308 587 |
毛里塔尼亞 | 0.002 | 61 692 | 5 585 | 56 107 |
美利堅合眾國 | 22.000 | 678 613 826 | –a | 678 613 826 |
蒙古 | 0.005 | 154 230 | 13 964 | 140 266 |
孟加拉國 | 0.010 | 308 461 | 27 927 | 280 534 |
密克羅尼西亞聯邦 | 0.001 | 30 846 | 2 793 | 28 053 |
緬甸 | 0.010 | 308 461 | 27 927 | 280 534 |
摩爾多瓦共和國 | 0.003 | 92 538 | 8 378 | 84 160 |
摩洛哥 | 0.055 | 1 696 535 | 153 600 | 1 542 935 |
摩納哥 | 0.011 | 339 307 | 30 720 | 308 587 |
莫桑比克 | 0.004 | 123 384 | 11 171 | 112 213 |
墨西哥 | 1.292 | 39 853 139 | 3 608 207 | 36 244 932 |
|
N | 分攤比額 | 會費毛額 | 員工薪金稅抵扣 | 會費凈額 |
---|
納米比亞 | 0.009 | 277 615 | 25 135 | 252 480 |
南非 | 0.272 | 8 390 135 | 759 623 | 7 630 512 |
南蘇丹 | 0.006 | 185 076 | 16 756 | 168 320 |
瑙魯 | 0.001 | 30 846 | 2 793 | 28 053 |
尼泊爾 | 0.007 | 215 923 | 19 549 | 196 374 |
尼加拉瓜 | 0.005 | 154 230 | 13 964 | 140 266 |
尼日爾 | 0.002 | 61 692 | 5 585 | 56 107 |
尼日利亞 | 0.250 | 7 711 521 | 698 183 | 7 013 338 |
挪威 | 0.754 | 23 257 947 | 2 105 718 | 21 152 229 |
|
P | 分攤比額 | 會費毛額 | 員工薪金稅抵扣 | 會費凈額 |
---|
帕勞 | 0.001 | 30 846 | 2 793 | 28 053 |
葡萄牙 | 0.350 | 10 796 129 | 977 456 | 9 818 673 |
|
R | 分攤比額 | 會費毛額 | 員工薪金稅抵扣 | 會費凈額 |
---|
日本 | 8.564 | 264 165 855 | 23 916 940 | 240 248 915 |
瑞典 | 0.906 | 27 946 551 | 2 530 213 | 25 416 338 |
瑞士 | 1.151 | 35 503 842 | 3 214 432 | 32 289 410 |
|
S | 分攤比額 | 會費毛額 | 員工薪金稅抵扣 | 會費凈額 |
---|
薩爾瓦多 | 0.012 | 370 153 | 33 513 | 336 640 |
薩摩亞 | 0.001 | 30 846 | 2 793 | 28 053 |
塞爾維亞 | 0.028 | 863 690 | 78 196 | 785 494 |
塞拉利昂 | 0.001 | 30 846 | 2 793 | 28 053 |
塞內加爾 | 0.007 | 215 923 | 19 549 | 196 374 |
塞浦路斯 | 0.036 | 1 110 459 | 100 538 | 1 009 921 |
塞舌爾 | 0.002 | 61 692 | 5 585 | 56 107 |
沙特阿拉伯 | 1.172 | 36 151 609 | 3 273 080 | 32 878 529 |
圣多美和普林西比 | 0.001 | 30 846 | 2 793 | 28 053 |
圣基茨和尼維斯 | 0.001 | 30 846 | 2 793 | 28 053 |
圣盧西亞 | 0.001 | 30 846 | 2 793 | 28 053 |
圣馬力諾 | 0.002 | 61 692 | 5 585 | 56 107 |
圣文森特和格林納丁斯 | 0.001 | 30 846 | 2 793 | 28 053 |
斯里蘭卡 | 0.044 | 1 357 228 | 122 880 | 1 234 348 |
斯洛伐克 | 0.153 | 4 719 451 | 427 288 | 4 292 163 |
斯洛文尼亞 | 0.076 | 2 344 302 | 212 247 | 2 132 055 |
斯威士蘭 | 0.002 | 61 692 | 5 585 | 56 107 |
蘇丹 | 0.010 | 308 461 | 27 927 | 280 534 |
蘇里南 | 0.005 | 154 230 | 13 964 | 140 266 |
所羅門群島 | 0.001 | 30 846 | 2 793 | 28 053 |
索馬里 | 0.001 | 30 846 | 2 793 | 28 053 |
|
T | 分攤比額 | 會費毛額 | 員工薪金稅抵扣 | 會費凈額 |
---|
塔吉克斯坦 | 0.004 | 123 384 | 11 171 | 112 213 |
泰國 | 0.307 | 9 469 748 | 857 368 | 8 612 380 |
坦桑尼亞聯合共和國 | 0.010 | 308 461 | 27 927 | 280 534 |
湯加 | 0.001 | 30 846 | 2 793 | 28 053 |
特立尼達和多巴哥 | 0.040 | 1 233 843 | 111 709 | 1 122 134 |
突尼斯 | 0.025 | 771152 | 69 818 | 701 334 |
圖瓦盧 | 0.001 | 30 846 | 2 793 | 28 053 |
土耳其 | 1.371 | 42 289 980 | 3 828 833 | 38 461 147 |
土庫曼斯坦 | 0.033 | 1 017 921 | 92 160 | 925 761 |
|
W | 分攤比額 | 會費毛額 | 員工薪金稅抵扣 | 會費凈額 |
---|
瓦努阿圖 | 0.001 | 30 846 | 2 793 | 28 053 |
危地馬拉 | 0.036 | 1 110 459 | 100 538 | 1 009 921 |
委內瑞拉玻利瓦爾共和國 | 0.728 | 22 455 948 | 2 033 107 | 20 422 841 |
文萊達魯薩蘭國 | 0.025 | 771152 | 69 818 | 701 334 |
烏干達 | 0.008 | 246 769 | 22 342 | 224 427 |
烏克蘭 | 0.057 | 1 758 227 | 159 186 | 1 599 041 |
烏拉圭 | 0.087 | 2 683 609 | 242 968 | 2 440 641 |
烏茲別克斯坦 | 0.032 | 987 075 | 89 367 | 897 708 |
|
X | 分攤比額 | 會費毛額 | 員工薪金稅抵扣 | 會費凈額 |
---|
西班牙 | 2.146 | 66 195 694 | 5 993 199 | 60 202 495 |
希臘 | 0.366 | 11 289 666 | 1 022 139 | 10 267 527 |
新加坡 | 0.485 | 14 960 350 | 1 354 474 | 13 605 876 |
新西蘭 | 0.291 | 8 976 210 | 812 684 | 8 163 526 |
匈牙利 | 0.206 | 6 354 293 | 575 302 | 5 778 991 |
|
Y | 分攤比額 | 會費毛額 | 員工薪金稅抵扣 | 會費凈額 |
---|
牙買加 | 0.008 | 246 769 | 22 342 | 224 427 |
亞美尼亞 | 0.007 | 215 923 | 19 549 | 196 374 |
也門 | 0.010 | 308 461 | 27 927 | 280 534 |
伊拉克 | 0.129 | 3 979 145 | 360 262 | 3 618 883 |
伊朗伊斯蘭共和國 | 0.398 | 12 276 741 | 1 111 507 | 11 165 234 |
以色列 | 0.490 | 15 114 581 | 1 368 438 | 13 746 143 |
意大利 | 3.307 | 102 007 997 | 9 235 558 | 92 772 439 |
印度 | 0.834 | 25 725 633 | 2 329 137 | 23 396 496 |
印度尼西亞 | 0.543 | 16 749 423 | 1 516 452 | 15 232 971 |
約旦 | 0.021 | 647 768 | 58 647 | 589 121 |
越南 | 0.077 | 2 375 148 | 215 040 | 2 160 108 |
|
Z | 分攤比額 | 會費毛額 | 員工薪金稅抵扣 | 會費凈額 |
---|
贊比亞 | 0.009 | 277 615 | 25 135 | 252 480 |
乍得 | 0.004 | 123 384 | 11 171 | 112 213 |
智利 | 0.407 | 12 554 356 | 1 136 641 | 11 417 715 |
中非共和國 | 0.001 | 30 846 | 2 793 | 28 053 |
中國 | 12.005 | 370 307 226 | 33 526 724 | 336 780 502 |
總數 | 100.000 | 3 084 608 300 | 217 832 940 | 2 866 775 360 |
---|
注a:2020年未抵扣的“員工薪金稅抵扣”的會員國:美利堅合眾國,661 440 060美元。 |
數據來源:ST/ADM/SER.B/1008(英文)
已繳清2020年會費的會員國
【關閉窗口】